DT: 0973 673 485 - Mr Lập/ 0983 230 866 - Ms Yến
Danh mục
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức
-
BNI VIỆT NAM – CÔNG TY DIWA GIAO LƯU CÙNG QUÝ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC GIAN HÀNG THAM GIA 2026 -
Thiết kế bếp một chiều đạt chuẩn VSATTP – Gợi ý quy trình & thiết bị từ chuyên gia DIWA -
Công Nghệ Tuần Hoàn Nước & Nhiệt Trong Thiết Bị Rửa DIWA – Giải Pháp Xanh Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng Cho Bếp Ăn Công Nghiệp -
Combo Thiết Bị Tiết Kiệm Năng Lượng DIWA – Giải Pháp Giảm 30% Chi Phí Vận Hành Cho Bếp Ăn Công Nghiệp
Thống kê
![]() | Đang online: 13 |
![]() | Hôm nay: 305 |
![]() | Tống lượng truy cập: 265108 |
BẢNG PHÂN TÍCH ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RỬA BẰNG TAY SO VỚI DÒNG MÁY CHÉN CÔNG NGHIỆP DIWA
| Rửa bằng tay | Máy Rửa DW-616 | ||
| Vấn đề gặp phải | Số lượng | Vấn đề gặp phải | Giá trị |
| Số lượng suất ăn/ngày | 2000 suất | Số lượng suất ăn/ngày | 2000 suất |
| Số lượng khay, chén, muỗng đũa/công nhân | 1 khay,1 chén,1 muỗng ,1 đũa | Số lượng khay, chén, muỗng đũa/công nhân | 1 khay,1 chén,1 muỗng ,1 đũa |
| Số người rửa chén | 10 người | Số người rửa chén | 2 – 3 người |
| Số giờ làm việc trung bình cửa người rửa | 6 – 8h | Số giờ làm việc trung bình cửa người rửa | 2 – 3h |
| Lượng nước tiêu thụ (m3/ngày) | 9 – 10 (m3/ngày) | Lượng nước tiêu thụ (m3/ngày) | 0.9 -1(m3/ngày) |
| Giá tiền 1 m3 nước (VNĐ) | 14,000 | Giá tiền 1 m3 nước (VNĐ) | 14,000 |
| Phí tiền nước trung bình tháng (VNĐ) | 4,200,000 | Phí tiền nước trung bình tháng (VNĐ) | 420,000 |
| Lượng hóa chất tiêu thụ(lít/tháng) | 90 (lít/tháng) | Lượng hóa chất tiêu thụ(lít/tháng) | 13 (lít/tháng) |
| Phí hóa chất rửa1 lít | 10,000 | Phí hóa chất rửa1 lít | 60,000 |
| Phí mua hóa chất tiêu thụ / tháng (VNĐ) | 9,000,000 | Phí mua hóa chất tiêu thụ / tháng (VNĐ) | 780,000 |
| Lượng hóa chất tráng khô chén(lít/tháng) | Không | Lượng hóa chất tráng khô chén(lít/tháng) | 9 (lít/tháng) |
| Phí tiền hóa chất tráng khô | Không | Phí tiền hóa chất tráng khô | 70,000 |
| Phí mua hóa chất tráng khô chén / tháng | Không | Phí mua hóa chất tráng khô chén / tháng | 630,000 |
| Tiền điện 1 KWh | Không | Tiền điện 1 KWh | 2,000 |
| Phí tiền điện tháng | Không | Phí tiền điện tháng | 3,240,000 |
| Tiền lương 1 nhân công rửa chén/ tháng (VNĐ) | 5,000,000 | Tiền lương 1 nhân công rửa chén/ tháng (VNĐ) | 5,000,000 |
| Tổng tiền lương nhân công / tháng (VNĐ) | 50,000,000 | Tổng tiền lương nhân công / tháng (VNĐ) | 15,000,000 |
| Phí dụng cụ rửa chén | Có | Phí dụng cụ rửa chén | Không |
| Phí tổn hao do chén dĩa bể nhiều | Có | Phí tổn hao do chén dĩa bể nhiều | Không |
| Kích thước | – | Kích thước | 2800x1100x1800 |
| Nhiệt độ rửa tráng ( độ C ) | – | Nhiệt độ rửa tráng ( độ C ) | 65 – 85 độ C |
| Chế độ sấy | – | Chế độ sấy | Không |
| Áp lực nước (Bar) | – | Áp lực nước (Bar) | 1.5 ~ 6 |
| Công suất rửa (h) | – | Công suất rửa (h) | 750 Khay ~ 2400 chén |
| Băng tải (m/p) | – | Băng tải (m/p) | 1.3 |
| Vật liệu | – | Vật liệu | Inox 304 |
| Chiều cao làm việc | – | Chiều cao làm việc | 460 |
| Sản phẩm tặng kèm | – | Sản phẩm tặng kèm | Rack chông 64 (1), muỗng đũa(2),Motor xịt(1),Bơm hóa chất(2) |
| Dụng cụ hổ trợ tặng kèm | – | Dụng cụ hổ trợ tặng kèm | Không |
| Chê độ bảo hành – bảo trì | – | Chê độ bảo hành – bảo trì | 18 tháng |
| Phương thức thanh toán | – | Phương thức thanh toán | Trả đủ, cho thuê, trả góp |
| Made in | – | Made in | Việt Nam |
| Thanh toán vận chuyển | – | Thanh toán vận chuyển | Miễn phí nội thành Hà Nội – HCM, các vùng lân cận tính theo giá nhà xe |
| Tổng chi phí cho công đoạn rửa chén/ tháng | 63,200,000 | Tổng chi phí cho công đoạn rửa chén/ tháng | 20,070,000 |
| – | |||
| – | – | Thời gian hòa vốn | 3 |
Tin liên quan
- BNI VIỆT NAM – CÔNG TY DIWA GIAO LƯU CÙNG QUÝ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC GIAN HÀNG THAM GIA 2026
- Thiết kế bếp một chiều đạt chuẩn VSATTP – Gợi ý quy trình & thiết bị từ chuyên gia DIWA
- Công Nghệ Tuần Hoàn Nước & Nhiệt Trong Thiết Bị Rửa DIWA – Giải Pháp Xanh Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng Cho Bếp Ăn Công Nghiệp
- Combo Thiết Bị Tiết Kiệm Năng Lượng DIWA – Giải Pháp Giảm 30% Chi Phí Vận Hành Cho Bếp Ăn Công Nghiệp
- Bếp trung tâm là gì? Giải pháp thiết kế và vận hành hiệu quả cho mô hình bếp công nghiệp hiện đại















