Danh mục
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức
Thống kê
![]() | Đang online: 10 |
![]() | Hôm nay: 105 |
![]() | Tống lượng truy cập: 143570 |
BẢNG PHÂN TÍCH ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA DÒNG MÁY CHÉN CÔNG NGHIỆP DIWA SO VỚI MÁY BĂNG TẢI LƯỚI INOX
Máy Rửa DW-616 | Máy rửa băng tải lưới inox | ||
Vấn đề gặp phải | Giá trị | Vấn đề gặp phải | Giá trị |
Số lượng suất ăn/ngày | 2000 suất | Số lượng suất ăn/ngày | 2000 suất |
Số lượng khay, chén, muỗng đũa/công nhân | 1 khay,1 chén,1 muỗng ,1 đũa | Số lượng khay, chén, muỗng đũa/công nhân | 1 khay,1 chén,1 muỗng ,1 đũa |
Số người rửa chén | 2 – 3 người | Số người rửa chén | 4 – 6 người |
Số giờ làm việc trung bình cửa người rửa | 2 – 3h | Số giờ làm việc trung bình cửa người rửa | 2 – 3h |
Lượng nước tiêu thụ (m3/ngày) | 0.9 -1(m3/ngày) | Lượng nước tiêu thụ (m3/ngày) | 2 – 3(m3/ngày) |
Giá tiền 1 m3 nước (VNĐ) | 14,000 | Giá tiền 1 m3 nước (VNĐ) | 14,000 |
Phí tiền nước trung bình tháng (VNĐ) | 420,000 | Phí tiền nước trung bình tháng (VNĐ) | 1,260,000 |
Lượng hóa chất tiêu thụ(lít/tháng) | 13 (lít/tháng) | Lượng hóa chất tiêu thụ(lít/tháng) | 27(Lít/tháng) |
Phí hóa chất rửa1 lít | 60,000 | Phí hóa chất rửa1 lít | 30,000 |
Phí mua hóa chất tiêu thụ / tháng (VNĐ) | 780,000 | Phí mua hóa chất tiêu thụ / tháng (VNĐ) | 810,000 |
Lượng hóa chất tráng khô chén(lít/tháng) | 9 (lít/tháng) | Lượng hóa chất tráng khô chén(lít/tháng) | 18 (lít/tháng) |
Phí tiền hóa chất tráng khô | 70,000 | Phí tiền hóa chất tráng khô | 40,000 |
Phí mua hóa chất tráng khô chén / tháng | 630,000 | Phí mua hóa chất tráng khô chén / tháng | 720,000 |
Tiền điện 1 KWh | 2,000 | Tiền điện 1 KWh | 2,000 |
Phí tiền điện tháng | 3,240,000 | Phí tiền điện tháng | 3,600,000 |
Tiền lương 1 nhân công rửa chén/ tháng (VNĐ) | 5,000,000 | Tiền lương 1 nhân công rửa chén/ tháng (VNĐ) | 5,000,000 |
Tổng tiền lương nhân công / tháng (VNĐ) | 15,000,000 | Tổng tiền lương nhân công / tháng (VNĐ) | 30,000,000 |
Phí dụng cụ rửa chén | Không | Phí dụng cụ rửa chén | Có |
Phí tổn hao do chén dĩa bể nhiều | Không | Phí tổn hao do chén dĩa bể nhiều | Có |
Kích thước | 2800x1100x1800 | Kích thước | 3000x700x1450 |
Nhiệt độ rửa tráng ( độ C ) | 65 – 85 độ C | Nhiệt độ rửa tráng ( độ C ) | 60 – 80 |
Chế độ sấy | Không | Chế độ sấy | Không |
Áp lực nước (Bar) | 1.5 ~ 6 | Áp lực nước (Bar) | 1.2 |
Công suất rửa (h) | 750 Khay ~ 2400 chén | Công suất rửa (h) | 2200 Khay ~ 3000 chén |
Băng tải (m/p) | 1.3 | Băng tải (m/p) | 3.4 |
Vật liệu | Inox 304 | Vật liệu | Inox 304 |
Chiều cao làm việc | 460 | Chiều cao làm việc | 700 |
Sản phẩm tặng kèm | Rack chông 64 (1), muỗng đũa(2),Motor xịt(1),Bơm hóa chất(2) | Sản phẩm tặng kèm | Bồn ngâm 1200x700x850, Bàn ra 1000x700x850, Máy xịt |
Dụng cụ hổ trợ tặng kèm | Không | Dụng cụ hổ trợ tặng kèm | Tủ cơm, bếp từ, máy thái rau, máy cắt thịt, máy cưa xương,, bếp xào, bếp hầm, tủ hâm |
Chê độ bảo hành – bảo trì | 18 tháng | Chê độ bảo hành – bảo trì | 12 tháng |
Phương thức thanh toán | Trả đủ, cho thuê, trả góp | Phương thức thanh toán | Trả đủ |
Made in | Việt Nam | Made in | Việt Nam |
Thanh toán vận chuyển | Miễn phí nội thành Hà Nội – HCM, các vùng lân cận tính theo giá nhà xe | Thanh toán vận chuyển | Miễn phí nội thành các chi phí, các vùng lân cận hổ trợ 50% |
Tổng chi phí cho công đoạn rửa chén/ tháng | 20,070,000 | Tổng chi phí cho công đoạn rửa chén/ tháng | 36,390,000 |
– | |||
Chi phí tiết kiệm | 16,320,000 | Chi phí tiết kiệm | 0 |
Thời gian hòa vốn | nhanh | Thời gian hòa vốn | chậm |
Tin liên quan